{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
❗️❗️重要公告❗️❗️年前最後出貨日2月10日
💡 勾選型號可切換顯示,手機可左右滑動表格查看
| 型號規格 | LITE-III |
V1 |
NEW X7 |
X9 |
X10 |
X11 |
R10 |
R16 |
S1 |
S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚀 最高時速 (步行 / ECO / D / S) | ||||||||||
| 時速 (km/hr) | 6/10/15/20 | -/10/18/25 | -/10/18/25 | -/10/20/25 | -/10/15/25 | 6/10/20/30 | -/18/25/30 | -/15/20/30 | 6/10/20/30 | 6/15/25/30 |
| 🔋 電力與性能 | ||||||||||
| 滿電續航 (km) | 10-15 | 18 | 30 | 30 | 30 | 25-30 | 50 | 50 | 35 | 50 |
| 充電時間 (hr) | 3 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5-6 | 5-7 | 5 | 6 | 5-6 | 5-8 |
| 電池規格 | 36V 5.2AH | 36V 6AH | 36V 10AH | 36V 7.8AH | 36V 10AH | 36V 10AH | 36V 13AH | 48V 13AH | 48V 10AH | 48V 15.6AH |
| 🛞 輪胎規格 | ||||||||||
| 輪胎類型 | 8吋蜂窩胎 | 10吋蜂窩胎 | 8.5吋蜂窩胎 | 10吋蜂窩胎 | 10吋蜂窩胎 | 10吋真空胎 | 10吋蜂窩胎 | 10吋真空胎 | 10吋蜂窩胎 | 10吋充氣/蜂窩 |
| 🛡️ 煞車、防水與避震 | ||||||||||
| 煞車系統 | - / 碟煞 | 電子/碟煞 | 電子/碟煞 | 電子/碟煞 | 鼓煞/電子 | 鼓煞/碟煞 | 鼓煞/電子 | 碟煞/碟煞 | 碟煞/碟煞 | 碟煞/碟煞+EABS |
| 防水等級 | - | IP4 | IP4 | IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IPX4 |
| 避震系統 | 前後輪彈簧 | 後輪減震 | 前後雙避震 | 前後雙避震 | 前後輪減震 | 前V/後彈簧 | 前雙臂避震 | 前懸/後彈簧 | 前V/後彈簧 | 前V/後彈簧 |
| 📏 車身尺寸 (展開 / 摺疊) | ||||||||||
| 車身尺寸 (cm) | 93x46x101 93x46x35 |
111x55x121.5 111x55x53.5 |
114x43x115 114x43x52.5 |
113x51.6x121 113x51.6x57 |
122x46x119 122x46x58 |
118x52x123 118x52x55 |
115.5x50x118 115.5x50x62.5 |
123x67x132 123x67x55 |
120x54x127 120x54x60 |
126x62x127 126x62x57 |
| ⚖️ 載重與重量 | ||||||||||
| 車身淨重 (kg) | 11 | 15 | 15 | 18 | 17 | 21.5 | 21 | 36 | 23 | 33 |
| 建議載重 (kg) | 70 (靜) | 100 (動) | 100 (動) | 100 (動) | 100 (動) | 100 (動) | 500靜/100動 | 500靜/120動 | 100 (動) | 100 (動) |